GASTOS DE ENVÍO y PLAZOS DE ENTREGA:
Los Gastos de Envío se calculan en función del peso del pedido, según la tabla detallada a continuación. Todas las expediciones serán tasadas por los intervalos de peso y precio detallados, tomando como ejemplo el siguiente:
Envío a ZONA 1:
Peso pedido: 10 Kgs.- Gastos de Envío: 6,00 €
Peso pedido: 20 Kgs.- Gastos de Envío: 10,00 €
| Peso | Zona 1 | Zona 2 |
| 10 Kg. | 6,00 € | 6,00 € |
| 30 Kg. | 10,00 € | 15,00 € |
| 50 Kg. | 12,50 € | 21,00 € |
| 70 Kg. | 16,00 € | 27,00 € |
| 100 Kg. | 20,00 € | 35,00 € |
| 150 Kg. | 30,00 € | 47,50 € |
| 200 Kg. | 35,00 € | 66,00 € |
Puede ver a qué Zona corresponde su provincia según la tabla de Plazos de Entrega por provincias que se detalla a continuación:
NOTA:
Todos los pedidos con destino nacional peninsular cuyo peso no supere los 20 kgs., se entregarán en 24 horas. Esto incluye las Cestas de Fruta y Hortaliza, cuya entrega se realizará en 24 horas.
El resto de plazos de entrega NACIONAL se detallan a continuación por provincias, cada una señalada en el color de la zona a la que pertenecen:
| COD.POSTAL | PROVINCIA | ENTREGA |
| 01 | Álava | 48 h -Zona 1- |
| 02 | Albacete | 48 h -Zona 2- |
| 03 | Alicante | 48 h -Zona 2- |
| 04 | Almería | 48 h -Zona 2- |
| 05 | Ávila | 48 h -Zona 2- |
| 06 | Badajoz | 48 h -Zona 2- |
| 07 | Baleares | Consultar |
| 08 | Barcelona | 24 h -Zona 1- |
| 09 | Burgos | 48 h -Zona 2- |
| 10 | Cáceres | 48 h -Zona 2- |
| 11 | Cádiz | 48 h -Zona 2- |
| 12 | Castellón | 48 h -Zona 2- |
| 13 | Ciudad Real | 48 h -Zona 2- |
| 14 | Córdoba | 48 h -Zona 2- |
| 15 | A Coruña | 48 h -Zona 2- |
| 16 | Cuenca | 48 h -Zona 2- |
| 17 | Girona | 48 h -Zona 2- |
| 18 | Granada | 48 h -Zona 2- |
| 19 | Guadalajara | 48 h -Zona 2- |
| 20 | Guipuzcua | 48 h -Zona 1- |
| 21 | Huelva | 48 h -Zona 2- |
| 22 | Huesca | 24 h -Zona 1- |
| 23 | Jaén | 48 h -Zona 2- |
| 24 | León | 48 h -Zona 2- |
| 25 | Lérida | 24 h -Zona 1- |
| 26 | La Rioja | 48 h -Zona 1- |
| 27 | Lugo | 48 h -Zona 2- |
| 28 | Madrid | 24 h -Zona 1- |
| 29 | Málaga | 48 h -Zona 2- |
| 30 | Murcia | 48 h -Zona 2- |
| 31 | Navarra | 24 h -Zona 1- |
| 32 | Ourense | 48 h -Zona 2- |
| 33 | Asturias | 48 h -Zona 2- |
| 34 | Palencia | 48 h -Zona 2- |
| 35 | Las Palmas | Consultar |
| 36 | Pontevedra | 48 h -Zona 2- |
| 37 | Salamanca | 48 h -Zona 2- |
| 38 | S.C. Tenerife | Consultar |
| 39 | Cantabría | 48 h -Zona 2- |
| 40 | Segovia | 48 h -Zona 2- |
| 41 | Sevilla | 48 h -Zona 2- |
| 42 | Soria | 24 h -Zona 1- |
| 43 | Tarragona | 24 h -Zona 1- |
| 44 | Teruel | 24 h -Zona 1- |
| 45 | Toledo | 48 h -Zona 2- |
| 46 | Valencia | 24 h -Zona 1- |
| 47 | Valladolid | 48 h -Zona 2- |
| 48 | Bizkaia | 24 h -Zona 1- |
| 49 | Zamora | 48 h -Zona 2- |
| 50 | Zaragoza | 24 h -Zona 1- |
| 51 | Ceuta | Consultar |
| 52 | Melilla | Consultar |
| AD | Andorra | Consultar |
NOTA: La Cesta de Fruta y Hortaliza Ecológica está exenta de Gastos de Envío, para lo cual deberá marcar "Recogida en Biofrutal" durante el proceso de compra, de manera que el programa no genere los portes correspondientes. Para el resto de productos, deberá marcar el Transporte correspondiente.
Los Gastos de Envío y Plazos de Entrega para otros destinos: NO PENINSULARES, EUROPEOS O FUERA DE EUROPA, los deben consultar mediante correo electrónico a administracion@biofrutal.com, detallando la dirección de envío y el código postal. Nosotros le contestaremos a la mayor brevedad posible, informando del importe de gastos de envío y del plazo de entrega.
Los plazos de entrega que figuran en la tabla están expresados en días hábiles a contar desde la confirmación del cobro del pedido en nuestra cuenta bancaria.
Las agencias de transporte seleccionadas por nuestra empresa gozan de reconocido prestigio y están especializadas en el sector alimenticio. No obstante, ya que el transporte es un servicio externo contratado por BIOFRUTAL PRODUCTOS ECOLÓGICOS, S.L., la empresa no se hace responsable de las posibles demoras o incidencias, especialmente cuando acontezcan situaciones extraordinarias (huelgas, desastres naturales, etc.) o en épocas puntuales como Navidad y Semana Santa por saturación de las agencias. Así, si por cualquier motivo ajeno a BIOFRUTAL PRODUCTOS ECOLÓGICOS, S.L., el envío no llega a destino en el plazo señalado, la empresa no se hace responsable y por tanto no será motivo de ninguna reclamación, aunque se podrán facilitar los datos de la agencia de transporte encargada.
La empresa no se hace cargo de gastos adicionales o devoluciones como consecuencia de impuestos especiales de destino, de aduanas o similar.